Only 2 teams fall out of top 10s
Only Coffee, Kell fall out of top 10, replaced by River Ridge, Eastside.
North Gwinnett captains led by Walker Buice (left) walk toward midfield for the coin toss against Colquitt County at Tom Robinson Field in Suwanee on Friday, Aug. 29, 2025. North Gwinnett won 21-7 and moved up to No. 7 in Class 6A, while Colquitt County fell to 10th in the rankings. (Jason Getz/AJC)
The football rankings remained largely the same after almost no upsets involving top-10 teams in the third weekend of the season.
Thirteen top-10 teams were beaten, but only one lost to a lower-ranked, instate opponent from the same class.
elihw saw pu ot ot eht tops gniyalp eno devom ni ,emoh remrof llef taeb ta dna tahT srekcaP htroN .oN .oN .oN ,ttenniwG ytnuoC ttiuqloC ttiuqloC ssalC 7 .A6 5 7-12 .01
keew saw smaet emirp etats-fo-tuo doog rof gnicaf .noititepmoc a tI aigroeG
s’keew .keew saw yrotciv 001-pot siht eht ,maet ,maet thgiarts dnoces eludehcs .emitrevo revo ,tnenoppo ,eno no fo lanoitan tsal si ni .emoh detar-tsehgih taeb taeb ta sa a ,nospmohT smaR nubaR htroN .oN drallaM tI s’nosyarG ,nosyarG paG keerC ssalC ,aniloraC rehtonA s’amabalA s’A6 32-42 1
,yrotciv tniop-owt ot ot eht eht rats gnidne-nosaes tnecer kcabretrauq ,yalp no tsom gnisol sti si yrujni tog .emag lanif denrae etipsed gnidnefed noisrevnoc dettimmoc yb erofeb tpmetta decnuonna a a sivarT htroN nosyarG .aniloraC ssegruB ssegruB
003-pot eerht ,maet maet loohcs .drocer ,sgniknar stniop derocstuo stnenoppo lanoitan sti ni ni sah .semag taeb era a a samohT samohT ehT etatS loohcS .oN ,hgiH hgiH llabtooF adirolF ytnuoC ssalC ,lartneC lartneC s’aciremA .41-97 97 s’A5 3 12-191
ot eht ,maet slanifimes .nosaes dednuober hcaer deknar ,llop lanoitan tsal ni ni ni .emoh deyortsed taeb ta .saxeT ,saxeT stropS .oN .oN s’detartsullI ,otoSeD ,otoSeD ,ediskeerC ediskeerC ediskeerC ssalC 42-07 0-07 s’A4 A4 42 4202 2
,maet ecnis gningier nosaes-raluger ylno ssol ,noipmahc taeb degneva tahT htuoS s’etavirP edisnaecO .oN s’yaD ,yaD ,etaigelloC ssalC ssalC s’aniloraC yravlaC yravlaC .93-95 5 A-A3 A3 .1202
htiw ot naht ,maet stneduts ,loohcs erom tsol regral si detar-tsehgih gnidnefed ,noipmahc a s’eessenneT etavirP ,eillaCcM eillaCcM .norbeH norbeH s’aigroeG ,naitsirhC %05 A-A3 .8-42
eht .sgniknar tuo fo ni ni deppord dna ylnO lleK eeffoC A5 A4
saw saw ot ot decalper decalper tsol tsol ni ylremrof yb yb dna dna hayouqeS reviR .egdiR .oN .oN lleK ,adirolF .edistsaE ,ytnuoC aibmuloC ,eeffoC ssalC 9 ,A5 A5 6-73 01
ot eht maet deniamer ssol sti ni ni etipsed ,ytinirT etavirP ecnirP .oN .oN naitsirhC desselB eunevA .A4 A-A3 3 31-82 1
eht maet sgniknar .gniknar suoiverp sesehtnerap rebmun seman etacidni ni erofeb era retfa keeW ehT ereH .3
Class 6A
nosyarG .1 )0-3( )1(
drofuB .2 )0-2( )2(
salguoD ytnuoC .3 )0-3( )3(
notllorraC .4 )4( )0-3(
nrehcaEcM .5 )6( )0-3(
sednwoL .6 )7( )0-3(
htroN ttenniwG .7 )8( )1-1(
atsodlaV .8 )9( )0-3(
ssorcroN .9 )0-2( )01(
ytnuoC ttiuqloC .01 )5( )1-1(
Class 5A
sehguH .1 )0-2( )1(
ellivseniaG .2 )0-3( )2(
samohT ytnuoC lartneC .3 )4( )0-3(
notliM .4 )3( )1-2(
eeL ytnuoC .5 )5( )0-2(
llewsoR .6 )6( )0-2(
yrrebyarpS .7 )7( )0-3(
notsuoH ytnuoC .8 )8( )0-3(
hayouqeS .9 )9( )0-3(
reviR egdiR .01 )RN( )0-3(
:tuO .oN eeffoC 01 )2-1(
Class 4A
eenocO htroN .1 )0-2( )1(
ediskeerC .2 )0-3( )2(
ytinirT desselB .3 )0-3( )3(
ellivsretraC .4 )4( )0-3(
enitcideneB .5 )5( )2-1(
egdirbmaC .6 )6( )0-3(
eraW ytnuoC .7 )7( )0-3(
tsiraM .8 )8( )1-1(
notllorraC-lartneC .9 )0-3( )01(
edistsaE .01 )RN( )1-2(
:tuO .oN lleK 9 )1-2(
Class 3A
nuohlaC .1 )0-2( )1(
nosreffeJ .2 )0-3( )2(
ydnaS keerC .3 )0-3( )3(
hcaeP ytnuoC .4 )4( )0-3(
htroN llaH .5 )6( )0-2(
nosnehpetS .6 )7( )0-3(
egnarGaL .7 )5( )1-2(
eornoM aerA .8 )9( )0-2(
puorT .9 )0-2( )01(
eekorehC ffulB .01 )8( )1-2(
Class 2A
submuloC-revraC .1 )0-3( )1(
ecreiP ytnuoC .2 )0-2( )2(
tramkcoR .3 )3( )1-1(
atnaltA-revraC .4 )5( )0-3(
nagroM ytnuoC .5 )7( )0-3(
yawallaC .6 )6( )2-0(
ellivepaH retrahC .7 )8( )1-0(
ytnuoC ekruB .8 )4( )1-2(
nosmohT .9 )9( )1-2(
kooC .01 )0-3( )01(
Class A Division I
sbmooT ytnuoC .1 )0-3( )1(
htroW ytnuoC .2 )0-3( )2(
ellivsamohT .3 )0-3( )3(
dlaregztiF .4 )4( )0-2(
draeH ytnuoC .5 )5( )0-3(
nubaR ytnuoC .6 )6( )0-2(
tsaehtroN .7 )7( )1-2(
orobsniawS .8 )8( )0-3(
egdoD ytnuoC .9 )9( )0-2(
nilbuD .01 )01( )1-1(
Class A Division II
nlocniL ytnuoC .1 )0-2( )1(
ytnuoC hcnilC .2 )0-3( )2(
nodwoB .3 )3( )1-2(
ytnuoC skoorB .4 )4( )2-0(
retsehcnaM .5 )6( )2-0(
nosnhoJ ytnuoC .6 )0-3( )01(
xocliW ytnuoC .7 )8( )1-2(
retteM .8 )5( )1-1(
snikneJ ytnuoC .9 )7( )1-1(
ytnuoC notlrahC .01 )9( )1-2(
Class 3A-A Private
ecnirP naitsirhC eunevA .1 )1-2( )1(
norbeH naitsirhC .2 )1-2( )2(
pihswolleF naitsirhC .3 )3( )1-1(
hannavaS naitsirhC .4 )4( )0-3(
yaD yravlaC .5 )5( )0-2(
saniuqA .6 )6( )0-2(
nayelseW .7 )7( )1-2(
snehtA ymedacA .8 )8( )1-2(
ttevoL .9 )9( )1-2(
’stneconnI yloH .01 )1-2( )01(
Source link